| 签名 | <E>(eventName: E, args: CompositionEvent<Composition>[E]) => void |
|---|
| 签名 | <E>(eventName: E) => EventEmitterListener<CompositionEvent<Composition>[E]>[] |
|---|
| 签名 | <E>(eventName: E, listener: EventEmitterListener<CompositionEvent<Composition>[E]>) => void |
|---|
| 签名 | <E>(eventName: E, listener: EventEmitterListener<CompositionEvent<Composition>[E]>, options: EventEmitterOptions) => () => void |
|---|
| 签名 | <E>(eventName: E, listener: EventEmitterListener<CompositionEvent<Composition>[E]>) => void |
|---|
| 签名 | (message: MessageItem) => void |
|---|
|
| 签名 | addInteractiveItem(item: VFXItem, type: InteractType): string |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 返回 | string |
|---|
| 签名 | createRenderFrame(): void |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | getComponent<T>(classConstructor: Constructor<T>): T |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | classConstructor: Constructor<T> |
|---|
| 返回 | T |
|---|
| 签名 | getHitTestRay(x: number, y: number): Ray |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | x: number |
|---|
| 参数 | y: number |
|---|
| 返回 | Ray |
|---|
| 签名 | getItemByName(name: string): VFXItem |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 返回 | VFXItem |
|---|
| 签名 | gotoAndPlay(time: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | gotoAndStop(time: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | hitTest(x: number, y: number, force: boolean, options: CompositionHitTestOptions): Region[] |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 参数 | force: boolean是否强制求交,没有交互信息的 Item 也要进行求交测试 |
|---|
| 参数 | options: CompositionHitTestOptions |
|---|
| 返回 | Region[] |
|---|
| 签名 | reloadTexture(): Promise<void> |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 返回 | Promise<void> |
|---|
| 签名 | removeInteractiveItem(item: VFXItem, type: InteractType): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | rotate(x: number, y: number, z: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | x: number |
|---|
| 参数 | y: number |
|---|
| 参数 | z: number |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | scale(x: number, y: number, z: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | x: number |
|---|
| 参数 | y: number |
|---|
| 参数 | z: number |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | setIndex(index: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | setPosition(x: number, y: number, z: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | x: number |
|---|
| 参数 | y: number |
|---|
| 参数 | z: number |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | setPositionByPixel(x: number, y: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | setRotation(x: number, y: number, z: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | x: number |
|---|
| 参数 | y: number |
|---|
| 参数 | z: number |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | setScale(x: number, y: number, z: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | x: number |
|---|
| 参数 | y: number |
|---|
| 参数 | z: number |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | setSpeed(speed: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | setTime(time: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | setVisible(visible: boolean): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | translate(x: number, y: number, z: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | x: number |
|---|
| 参数 | y: number |
|---|
| 参数 | z: number |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | translateByPixel(x: number, y: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | x: number |
|---|
| 参数 | y: number |
|---|
| 返回 | void |
|---|
| 签名 | update(deltaTime: number): void |
|---|
| 描述 | |
|---|
| 参数 | |
|---|
| 返回 | void |
|---|
|