SpriteRenderer 组件用于在 3D/2D 场景中显示图片。
在编辑器中,可以很方便地查看并设置精灵渲染器的属性:
| 属性名 | 属性类型 | 描述 |
|---|---|---|
| sprite | Sprite | 使用精灵的引用 |
| width | Number | 精灵渲染器的宽,若开发者未自定义渲染器宽度,则默认为精灵宽度(世界空间单位) |
| height | Number | 精灵渲染器的高,若开发者未自定义渲染器高度,则默认为精灵高度(世界空间单位) |
| color | Color | 精灵颜色 |
| flipX | Boolean | 渲染时是否 X 轴翻转 |
| flipY | Boolean | 渲染时是否 Y 轴翻转 |
| drawMode | SpriteDrawMode | 绘制模式,支持普通,九宫和平铺绘制模式 |
| maskInteraction | SpriteMaskInteraction | 遮罩类型,用于设置精灵是否需要遮罩,以及需要遮罩的情况下,是显示遮罩内还是遮罩外的内容 |
| maskLayer | SpriteMaskLayer | 精灵所属遮罩层,用于和 SpriteMask 进行匹配,默认为 Everything,表示可以和任何 SpriteMask 发生遮罩 |
| material | Material | 精灵渲染器的材质信息 |
| priority | Number | 精灵渲染器的渲染优先级,值越小渲染优先级越高,默认为 0 |
在 层级面板 依次 右键 -> 2D Object -> Sprite Renderer 即可快速创建一个包含精灵渲染器的节点。